Geriausias „Michelin” kompetencijos įrodymas – tai nuolatos tobulinamos „Michelin” naujovės, glaudžiai bendradarbiaujant su prestižiškiausiais automobilių gamintojais, bei atsidavimas autosportui ir jame pasiekiami rezultatai.
Svarbiausi faktai:
- 111 700 darbuotojai (120 tautybių). | ||
- 2015 m. pagaminta 184 mln. padangų. | ||
- Grynoji apyvarta: 21,2 milijardo eurų. | ||
- Lengvųjų automobilių ir komercinių transporto priemonių rinka: 80 % padangų parduodama antrinėje rinkoje. | ||
- Sunkiasvorių sunkvežimių rinka: 80 % padangų parduodama antrinėje rinkoje (radialinės padangos). | ||
- 72 gamyklos 19 šalių. | ||
- Produkcija platinama daugiau nei 170 šalių. |
(Komentuoti gali tik registruoti vartotojai. Įžeidžiantys ir reklaminio pobūdžio komentarai yra nepublikuojami)
Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų.